中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·双品矩阵破内卷,大健康饮品赛道迎来窗口期!
- ·小孩看《功夫女足》全程笑不停 网友:星爷依旧 我们长大了
- ·《斯普拉遁:涂击队》容量仅13.1GB 任天堂再展优化功力
- ·胸中藏丘壑,笔走绘丹青!《千里山河录》正式发售
- ·2018年8月16日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·《土丘:克苏鲁凶兆》多平台发售 四人合作寻宝冒险
- ·玻璃震荡走高 多单谨慎带有,行业资讯
- ·英伟达内部芯片也不够用 黄仁勋会出面调解
- ·玻璃沾到的油漆要怎么除 玻璃表面怎样喷漆更牢固,行业资讯
- ·怀柔区如何买保险,怀柔区怎么买保险
- ·团体意外保险理赔单位证明怎么写?团体意外保险理赔需要什么资料
- ·三星SSD写入120GB就报废!拆开才发现是假货:Windows都被骗了
- ·家庭意外险包括哪些?家庭意外险包括哪些范围
- ·经典漫画《来自远方》TV动画10月开播 异世界奇幻冒险
- ·AI大规模应用 我们还有必要学英语等外语吗?专家回应
- ·玻璃是无机非金属材料吗 玻璃光纤是非金属材料吗,行业资讯
