中粮集团旗下各上市公司2024年8月12日-8月16日收盘情况
| 8月12 | 8月13 | 8月14 | 8月15 | 8月16 |
中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.73 | 2.71 | 2.68 | 2.71 |
中粮糖业600737 | 8.81 | 8.75 | 8.61 | 8.61 | 8.51 |
中粮科工 301058 | 8.61 | 8.62 | 8.61 | 8.70 | 8.33 |
中粮包装(香港)0906 | 6.93 | 6.91 | 6.93 | 6.90 | 6.90 |
中粮科技000930 | 5.10 | 5.13 | 5.05 | 5.08 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.24 | 13.10 | 12.88 | 12.78 | 12.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.197 | 0.199 | 0.196 | 0.199 | 0.197 |
酒鬼酒000799 | 40.06 | 39.96 | 39.46 | 39.88 | 39.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.55 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
中粮资本002423 | 7.93 | 8.04 | 7.93 | 8.09 | 7.98 |
妙可蓝多600882 | 14.08 | 14.07 | 13.82 | 13.77 | 13.51 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.181 | 0.181 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·打破乳酸菌市场的平静,畅活益生元乳酸菌,强势出击!
- ·马斯克官宣:自建晶圆厂项目将于7天后动工
- ·欧盟光伏“双反”谁的损失更大?,行业资讯
- ·百万身价是意外保险,百万身价意外保险好吗?
- ·食用调料制作工,适合选择什么样的雇主责任险?
- ·光伏产业大部分国家化2013年或将加速,行业资讯
- ·光伏产业大部分国家化2013年或将加速,行业资讯
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·纯消费型的重疾险价格,纯消费型的重疾险一年多少钱
- ·广西百色市田阳区:全链条服务返乡群众稳岗就业
- ·方正货物:玻璃持续反弹,多单谨慎带有,行业资讯
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·春节预热,经销商你准备好了吗?成都市一家人食品火热招商!
- ·和田市年金险怎么样,和田人年金险怎么投保
- ·2013全部玻璃展 中国玻璃网在w1
