中粮集团旗下各上市公司2024年8月5日-8月9日收盘情况
时间:2026-09-26 07:49:00 来源:三曹对案网
| 8月5 | 8月6 | 8月7 | 8月8 | 8月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.66 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.50 | 8.48 | 8.66 | 8.62 |
中粮科工 301058 | 8.63 | 8.81 | 8.82 | 8.86 | 8.73 |
中粮包装(香港)0906 | 6.96 | 6.91 | 6.97 | 6.94 | 6.94 |
中粮科技000930 | 5.04 | 5.12 | 5.08 | 5.13 | 5.14 |
大悦城000031 | 2.37 | 2.42 | 2.39 | 2.44 | 2.47 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.98 | 12.96 | 13.50 | 13.44 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.191 | 0.195 | 0.199 | 0.20 | 0.202 |
酒鬼酒000799 | 40.42 | 40.89 | 40.75 | 40.87 | 40.12 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.57 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.63 |
中粮资本002423 | 7.98 | 7.94 | 7.97 | 8.00 | 7.91 |
妙可蓝多600882 | 13.62 | 14.13 | 13.93 | 14.18 | 14.05 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.183 | 0.183 | 0.182 | 0.176 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关内容
- ·玻璃漆的种类 怎样使用玻璃漆,行业资讯
- ·库存压力非常大,销售价格灵活!,行业资讯
- ·2019年3月21日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·2019年3月27日全国玻璃价格行情预测,行业资讯
- ·《识质存在》销量炸裂!发售两天突破100万 卡普空再添王牌IP
- ·2025春节档同期电影票房创新高
- ·3月18日玻璃空单持续带有,行业资讯
- ·库存压力非常大,销售价格灵活!,行业资讯
- ·昼夜温差大!福建下周天气总体较好,偶有阵雨客串
- ·《北斗神拳》全新TV动画第一阶段收官 第二阶段2027年开播
- ·标准版规格太强 OPPO Find X10压力给到友商
- ·海信JUOS正式发布:以“一家人”为原点,重新定义家庭AI
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·R星只字未提《GTA6》在线模式 玩家担心或要单独付费
- ·区域会议召集,提振信心为主!,行业资讯
- ·腾讯混元 Hy4 preview发布,稳居开源模型第一梯队
最新内容
推荐内容
