中粮集团旗下各上市公司2022年5月23日-5月27日收盘情况
| 5月23 | 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.66 | 8.13 | 8.02 | 8.10 |
中粮工科 301058 | 19.95 | 19.60 | 19.26 | 20.10 | 19.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 3.21 |
中粮科技000930 | 8.73 | 9.09 | 9.58 | 9.67 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.74 | 3.79 | 3.82 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.35 | 38.70 | 38.90 | 38.10 | 38.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 144.15 | 139.04 | 138.27 | 141.20 | 143.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.28 | 3.08 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.38 | 6.56 | 6.69 | 6.78 |
妙可蓝多600882 | 34.10 | 33.00 | 33.03 | 33.42 | 33.15 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- ·《深海迷航2》开发商指责Krafton蓄意泄漏发售日期
- ·1月1日起河南将全面征收环保税 哪些群体需要缴?
- ·產業速讀:PChome還在苦等羅智先出手救、桃園布廠從精品包做到防彈背心|天下雜誌
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·“微尘”撞上神舟,该如何治理太空垃圾?
- ·暑假盲目报班买课 不如有针对性地学习
- ·健康“中秋节礼”!粮小买杂粮饼干礼盒热销中…
- ·10岁重疾险哪家好?孩子十岁买哪种险重疾好?
- ·集美大学获2019年中国产学研合作创新成果奖二等奖
- ·港股异动 洛阳玻璃股份(01108)拉升7% 机构指光伏玻璃盈利将继续改善,期货知识
- ·健康“中秋节礼”!粮小买杂粮饼干礼盒热销中…
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·聯準會利率不動,鮑爾說了什麼?今年最快何時降息?|天下雜誌
- ·康宁10.5代液晶玻璃基板在增城正式量产,企业新闻
- ·“微尘”撞上神舟,该如何治理太空垃圾?
