中粮集团旗下各上市公司2023年7月31日-8月4日收盘情况
| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
大悦城000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮资本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·国外大神再添战绩!voices38攻破FIFA21 D加密
- ·客厅走廊一体吊顶装修效果图
- ·硬核科技铸实力,创新赋能筑标杆 —— 明宇重工的技术突围之路
- ·特别好评沙雕肉鸽游戏《终极幸运之塔》现已正式发售
- ·2018年福建省级智能制造重点项目 泉州市30个项目入列
- ·千问119种语言“图翻图”上线,覆盖全球98%人口语言
- ·煮茶器怎么用 玻璃茶壶的优点,行业资讯
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·多部门重拳监管 今秋月饼实用风潮再现
- ·厦门立冬暖如立夏 上午9点半气温已达28.4℃
- ·彩晶玻璃冰箱和金属冰箱哪个质量好 彩晶玻璃的优点,行业资讯
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·太平洋建设董事局副主席会见湖北荆州市领导
- ·煮茶器怎么用 玻璃茶壶的优点,行业资讯
- ·柳工装载机60周年主题巡展首站启幕!
