中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
- ·汽车做玻璃镀膜有用吗 汽车玻璃镀晶镀花了怎么办,行业资讯
- ·方正货物:玻璃反弹受阻,均线压制严重,行业资讯
- ·马斯克官宣:自建晶圆厂项目将于7天后动工
- ·西城区年金险怎么购买,西城区年金险如何在线投保
- ·存量博弈下,什么样的果汁单品值得经销商重仓布局!
- ·腾讯龙虾安全工具箱来了!让全民安心养虾:杜绝泄密盗用
- ·新品上市!创新颜值,完达山复合果汁火爆来袭!
- ·工地爆破飞石砸车伤人 近40辆车受损1人受伤
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·兴农评丨严管农药残留 守住舌尖安全
- ·想用柔性玻璃做的手机还需再等等,行业资讯
- ·就离谱!网友爆他家的狗咬坏了一颗锐龙7 7700X CPU
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·文教用品制作企业,要怎么买印泥制作工雇主责任险
- ·潜江市首届桃花节人气爆棚
- ·潜江市首届桃花节人气爆棚
