中粮集团旗下各上市公司2023年5月8日-5月12日收盘情况
| 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.84 | 2.82 | 2.79 | 2.74 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.79 | 8.66 | 8.85 | 8.40 |
中粮科工 301058 | 15.62 | 16.18 | 16.09 | 15.36 | 15.29 |
中粮包装(香港)0906 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.36 |
中粮科技000930 | 8.11 | 8.20 | 8.10 | 8.04 | 8.03 |
大悦城000031 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.60 | 32.65 | 32.30 | 31.90 | 31.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.330 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 107.41 | 108.00 | 107.68 | 108.89 | 105.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.01 | 1.98 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.24 | 9.12 | 8.90 | 8.51 | 9.36 |
妙可蓝多600882 | 26.12 | 25.47 | 25.31 | 25.24 | 24.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·40岁重疾买哪个公司的好,2021年40岁重疾购买哪个公司的好
- ·拼多多紧急捐赠1000万元,驰援广西防汛救灾
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·封阳台用什么类型的窗户好一点 高层封阳台用无框玻璃好不好,行业资讯
- ·57岁还能买重疾险吗?57岁怎么买重疾险
- ·《地铁2039》技术细节公布 主机30帧电影级画面!
- ·45岁可以买的重疾险,2022年45岁可以买的重疾险
- ·特别好评沙雕肉鸽游戏《终极幸运之塔》现已正式发售
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·热身赛中国男篮83比78力克乌拉圭队
- ·张展硕泛太平洋游泳锦标赛200米自由泳摘铜
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·美团电话会:“小美”与腾讯“元宝”的合作将于近期上线
- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
